| 會員 | 會員管理 | 會員列表 | 會員列表中可批量發(fā)放優(yōu)惠券、發(fā)充值點(diǎn)卡、發(fā)刮刮卡、群發(fā)短信。會員與小程序綁定 | ||||||
| 內(nèi)部車輛列表 | 系統(tǒng)會員錄入的車輛、VIN、車牌號等 | ||||||||
| CEC車輛列表 | CEC引流平臺充電的車輛、VIN、車牌號等 | ||||||||
| SVIP開通記錄 | SVIP開通記錄,SVIP分為體驗(yàn)月卡、月卡、季卡、年卡 | ||||||||
| 占位訂單 | 占位訂單 | 充電未及時(shí)駛離產(chǎn)生占位費(fèi)用,支付后才能下次充電 | |||||||
| 團(tuán)隊(duì)管理 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 團(tuán)隊(duì)錢包、團(tuán)隊(duì)錢包流水、團(tuán)隊(duì)充電記錄 | |||||||
| 電站 | 電站管理 | CEC電站列表 | CEC引流平臺拉取的電站列表 | ||||||
| 我方電站列表 | 平臺錄入的電站,可設(shè)置電站參數(shù)、營銷參數(shù)、活動、CEC配置等 | ||||||||
| 站長管理 | 站長管理 | 站長與前臺會員一對一列表,用于記錄每個(gè)電站的充電數(shù)據(jù) | |||||||
| 加盟申請 | 前臺提交的加盟申請,可通過或駁回。通過會將申請人設(shè)置為站長。如需站長前臺添加電站設(shè)備,請?jiān)跁T管理編輯權(quán)限 | ||||||||
| 設(shè)備 | 本地設(shè)備 | 本地設(shè)備 | 平臺站長投放的電站設(shè)備,可批量添加和設(shè)置參數(shù) | ||||||
| CEC設(shè)備 | CEC設(shè)備 | CEC平臺拉下來的設(shè)備 | |||||||
| 營銷 | 優(yōu)惠券 | 優(yōu)惠券列表 | 會員券、滿減券、折扣券、定額券、購買券、積分兌換券 | ||||||
| 用戶優(yōu)惠券 | 用戶領(lǐng)取優(yōu)惠券、用戶購買優(yōu)惠券、用戶兌換優(yōu)惠券 | ||||||||
| 購買優(yōu)惠券 | 購買優(yōu)惠券訂單 | ||||||||
| 刮刮卡 | 刮刮卡模板 | 刮刮卡為卡券,用于線下充電營銷 | |||||||
| 刮刮卡列表 | 刮刮卡為卡券,用于線下充電營銷 | ||||||||
| 周充月充 | 周充月充 | 周充月充達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金或積分商品。達(dá)標(biāo)自動發(fā)放。關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)為手機(jī)號。涉及三種來源的充電訂單 | |||||||
| 積分商城 | 商品管理 | 兌換限制、會員專屬 | |||||||
| 兌換訂單 | 兌換可發(fā)貨 | ||||||||
| 充值點(diǎn)卡 | 點(diǎn)卡管理 | 發(fā)放給用戶的充值點(diǎn)卡可直接憑卡密在小程序上充值 | |||||||
| 購買點(diǎn)卡 | 設(shè)置點(diǎn)卡面額和購買價(jià)格,如果點(diǎn)卡有庫存即可即買即充。這部分消費(fèi)不能開票 | ||||||||
| 財(cái)務(wù) | 發(fā)票 | 開票記錄 | 可開票可紅沖,對接的諾諾發(fā)票 | ||||||
| 開票項(xiàng)目 | 分為數(shù)據(jù)庫列表中自動統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)、手動開票的項(xiàng)目 | ||||||||
| 退款 | 退款 | 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上架有限庫存的商品,用戶參與搶購,超出時(shí)間或庫存為0時(shí)秒殺結(jié)束 | |||||||
| 提現(xiàn) | 提現(xiàn) | 微信V3提現(xiàn),可線上審核線下打款,用于站長服務(wù)費(fèi)分賬金額提現(xiàn) | |||||||
| 積分兌換現(xiàn)金 | 積分兌換現(xiàn)金 | 獲得的積分可在指定時(shí)間提現(xiàn)到零錢 | |||||||
| 分賬 | 分賬 | 對每筆充電訂單的服務(wù)費(fèi)定時(shí)分賬給站長和其他分賬管理員 | |||||||
| 積分日志 | 積分日志 | 積分流水賬 | |||||||
| 余額日志 | 余額日志 | 余額流水賬,包括充值賬戶、贈送賬戶、點(diǎn)卡充值賬戶 | |||||||
| 余額充值 | 余額充值 | 余額充值可設(shè)置充值贈送優(yōu)惠,分為兩個(gè)賬戶:線上充值余額賬戶、贈送余額賬戶 | |||||||
| 平臺管理 | 小程序管理 | 小程序管理 | 可設(shè)置小程序基本參數(shù)、支付信心、證書等 | ||||||
| 道閘管理 | 道閘管理 | 支持主動通知和道閘查詢兩種方式獲取停車優(yōu)惠信息 | |||||||
| 平臺廣告 | 平臺廣告 | 支持小程序Banner廣告 | |||||||
| 互聯(lián)互通 | CEC平臺 | CEC平臺 | 設(shè)置CEC平臺代碼標(biāo)識 | ||||||
| CEC配置 | CEC配置 | 對不同平臺不同運(yùn)營商不同配置 | |||||||
| CEC日志 | CEC日志 | CEC請求日志 | |||||||
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 充電統(tǒng)計(jì) | 30天、按周、按月、按年統(tǒng)計(jì)充電訂單金額、訂單數(shù)量、充電電量走勢 | ||||||
| 運(yùn)能數(shù)據(jù) | 統(tǒng)計(jì)單槍運(yùn)能 | ||||||||
| SVIP統(tǒng)計(jì) | 30天、按周、按月、按年統(tǒng)計(jì)充值金額走勢 | ||||||||
| 用戶統(tǒng)計(jì) | 30天、按周、按月、按年統(tǒng)計(jì)用戶注冊數(shù)量走勢 | ||||||||
| 充值統(tǒng)計(jì) | 30天、按周、按月、按年統(tǒng)計(jì)用戶充值金額走勢 | ||||||||
| 系統(tǒng)設(shè)置 | 系統(tǒng)配置 | 常規(guī)配置 | 站點(diǎn)信息、系統(tǒng)參數(shù)、會員設(shè)置、充值套餐、SVIP套餐、諾諾發(fā)票、積分配置、點(diǎn)卡配置、周充月充配置 | ||||||
| 其他配置 | 其他基礎(chǔ)配置 | ||||||||
| 計(jì)費(fèi)策略 | 計(jì)費(fèi)策略 | 計(jì)費(fèi)策略列表,添加分為標(biāo)準(zhǔn)固定費(fèi)率和分時(shí)計(jì)費(fèi)靈活費(fèi)率 | |||||||
| 計(jì)費(fèi)規(guī)劃 | 定時(shí)設(shè)置生效計(jì)費(fèi)策略 | ||||||||
| 評價(jià)模板 | 評價(jià)模板 | 可添加編輯評價(jià)模板 | |||||||
| 權(quán)限控制 | 身份管理 | 添加后臺管理的身份及權(quán)限 | |||||||
| 管理員列表 | 添加及管理后臺管理員的賬號信息 | ||||||||
| 權(quán)限規(guī)則 | 管理后臺的菜單等規(guī)則 | ||||||||
| 頁面設(shè)置 | 廣告位 | 首頁、積分商城也頂部輪播、金剛區(qū)數(shù)據(jù) | |||||||
| 前端頁面 | 前端頁面基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入 | ||||||||
| 消息日志 | 消息日志 | 系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)信息、CEC接口請求日志、后臺操作日志 | |||||||






1、自動:在上方保障服務(wù)中標(biāo)有自動發(fā)貨的商品,拍下后,將會自動收到來自賣家的商品獲取(下載)鏈接;
2、手動:未標(biāo)有自動發(fā)貨的的商品,拍下后,賣家會收到郵件、短信提醒,也可通過QQ或訂單中的電話聯(lián)系對方。
1、源碼默認(rèn)交易周期:自動發(fā)貨商品為1天,手動發(fā)貨商品為3天,買家有1次額外延長3天交易周期的權(quán)利;
2、若上述交易周期雙方依然無法完成交易,任意一方可發(fā)起追加周期(1~60天)的請求,對方同意即可延長。
1、描述:源碼描述(含標(biāo)題)與實(shí)際源碼不一致的(例:描述PHP實(shí)際為ASP、描述的功能實(shí)際缺少、版本不符等);
2、演示:有演示站時(shí),與實(shí)際源碼小于95%一致的(但描述中有"不保證完全一樣、有變化的可能性"類似顯著聲明的除外);
3、發(fā)貨:手動發(fā)貨源碼,在賣家未發(fā)貨前,已申請退款的;
4、安裝:免費(fèi)提供安裝服務(wù)的源碼但賣家不履行的;
5、收費(fèi):額外收取其他費(fèi)用的(但描述中有顯著聲明或雙方交易前有商定的除外);
6、其他:如質(zhì)量方面的硬性常規(guī)問題等。
注:經(jīng)核實(shí)符合上述任一,均支持退款,但賣家予以積極解決問題則除外。
1、互站會對雙方交易的過程及交易商品的快照進(jìn)行永久存檔,以確保交易的真實(shí)、有效、安全!
2、互站無法對如“永久包更新”、“永久技術(shù)支持”等類似交易之后的商家承諾做擔(dān)保,請買家自行鑒別;
3、在源碼同時(shí)有網(wǎng)站演示與圖片演示,且站演與圖演不一致時(shí),默認(rèn)按圖演作為糾紛評判依據(jù)(特別聲明或有商定除外);
4、在沒有"無任何正當(dāng)退款依據(jù)"的前提下,商品寫有"一旦售出,概不支持退款"等類似的聲明,視為無效聲明;
5、在未拍下前,雙方在QQ上所商定的交易內(nèi)容,亦可成為糾紛評判依據(jù)(商定與描述沖突時(shí),商定為準(zhǔn));
6、因聊天記錄可作為糾紛評判依據(jù),故雙方聯(lián)系時(shí),只與對方在互站上所留的QQ、手機(jī)號溝通,以防對方不承認(rèn)自我承諾。
7、雖然交易產(chǎn)生糾紛的幾率很小,但一定要保留如聊天記錄、手機(jī)短信等這樣的重要信息,以防產(chǎn)生糾紛時(shí)便于互站介入快速處理。
1、互站作為第三方中介平臺,依據(jù)交易合同(商品描述、交易前商定的內(nèi)容)來保障交易的安全及買賣雙方的權(quán)益;
2、非平臺線上交易的項(xiàng)目,出現(xiàn)任何后果均與互站無關(guān);無論賣家以何理由要求線下交易的,請聯(lián)系管理舉報(bào)。
河南啟悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
124748008630684929559
微信客服
短信咨詢
服務(wù)
5.00
效率
5.00
質(zhì)量
5.00