多功能綜基于ThinkPhp6.0+Uniapp開發(fā)的一套完善的外賣/家政服務系統(tǒng)
板塊 | 功能名稱 | 功能描述 | |
| 后臺 | 權限管理 | 權限管理 | 管理系統(tǒng)的權限規(guī)則 |
| 管理員管理 | 管理系統(tǒng)管理員的賬戶信息 | ||
| 角色管理 | 管理不同角色的權限分配 | ||
| 菜單管理 | 管理后臺菜單的顯示和權限設置 | ||
| 管理員日志 | 記錄管理員的操作日志 | ||
| 會員管理 | 會員管理 | 管理會員信息和相關設置 | |
| 會員列表 | 查看所有會員的基本信息 | ||
| 會員等級 | 管理會員的具體等級 | ||
| 等級規(guī)則 | 設置會員等級的規(guī)則 | ||
| 成長值 | 記錄會員的成長值變化 | ||
| 會員積分 | 管理會員積分相關設置 | ||
| 積分日志 | 記錄會員積分的變化 | ||
| 規(guī)則配置 | 設置會員積分的規(guī)則 | ||
| 財務 | 財務管理 | 管理系統(tǒng)的財務相關操作 | |
| 支付設置 | 配置支付相關設置 | ||
| 用戶提現(xiàn)設置 | 配置用戶提現(xiàn)的相關規(guī)則 | ||
| 用戶資金 | 管理用戶資金相關操作 | ||
| 充值記錄 | 記錄會員的充值操作 | ||
| 提現(xiàn)記錄 | 記錄會員的提現(xiàn)操作 | ||
| 商戶資金 | 管理商戶資金相關操作 | ||
| 商戶流水 | 記錄商戶的資金流水 | ||
| 交易管理 | 管理交易相關的操作 | ||
| 支付日志 | 記錄支付操作的日志 | ||
| 轉賬日志 | 記錄轉賬操作的日志 | ||
| 退款日志 | 記錄退款操作的日志 | ||
| 商戶 | 商戶管理 | 管理商戶信息和相關設置 | |
| 商戶列表 | 查看所有商戶的基本信息,以及審核相關操作 | ||
| 騎手 | 騎手管理 | 管理騎手信息和相關設置 | |
| 騎手列表 | 查看所有騎手的基本信息 | ||
| 騎手流水 | 記錄騎手的資金流水 | ||
| 裝修 | 裝修管理 | 管理系統(tǒng)的裝修設置 | |
| H5裝修 | 管理H5頁面的裝修 | ||
| 底部導航 | 管理底部導航的設置 | ||
| 微信配置 | 微信配置 | 管理微信相關的配置 | |
| 微信公眾號 | 配置微信公眾號相關設置 | ||
| 微信小程序 | 配置微信小程序相關設置 | ||
| 設置 | 系統(tǒng)設置 | 管理系統(tǒng)的各種設置 | |
| 網(wǎng)站設置 | 配置網(wǎng)站的基本信息 | ||
| 商品設置 | 配置商品相關的設置 | ||
| 地區(qū)設置 | 配置地區(qū)相關的設置 | ||
| 物流公司 | 配置物流公司的信息 | ||
| 平臺設置 | 顯示系統(tǒng)的平臺列表 | ||
| 地圖設置 | 配置地圖服務提供商 | ||
| 存儲設置 | 配置存儲服務提供商 | ||
| 協(xié)議設置 | 配置系統(tǒng)的協(xié)議內(nèi)容 | ||
| 訂單設置 | 配置訂單相關的設置 | ||
| 消息管理 | 管理用戶消息相關設置 | ||
| 用戶消息模板 | 配置用戶消息的模板 | ||
| 消息記錄 | 記錄用戶消息的發(fā)送記錄 | ||
| 短信管理 | 管理短信相關設置 | ||
| 短信設置 | 配置短信服務提供商 | ||
| 短信記錄 | 記錄短信的發(fā)送記錄 | ||
| 郵箱設置 | 配置郵箱相關的設置 | ||
| 維護 | 系統(tǒng)維護 | 管理系統(tǒng)的維護操作 | |
| 日志管理 | 管理系統(tǒng)的日志記錄 | ||
| 錯誤日志 | 記錄系統(tǒng)的錯誤信息 | ||
| 訪問日志 | 記錄用戶的訪問信息,可關閉開啟 | ||
| 商城平臺 | 店鋪管理 | 管理商城店鋪的信息 | |
| 店鋪列表 | 查看所有店鋪的基本信息 | ||
| 店鋪分類 | 管理店鋪的分類信息 | ||
| 商品管理 | 管理商品相關的信息 | ||
| 商品分類 | 管理商品的分類信息 | ||
| 商品列表 | 查看所有商品的基本信息 | ||
| 商品品牌 | 管理商品的品牌信息 | ||
| 評論管理 | 管理商品的評論信息 | ||
| 訂單管理 | 管理訂單相關的信息 | ||
| 訂單列表 | 查看所有訂單的基本信息 | ||
| 退款管理 | 管理訂單的退款操作 | ||
| 外賣平臺 | 店鋪管理 | 管理商城店鋪的信息 | |
| 店鋪列表 | 查看所有店鋪的基本信息 | ||
| 店鋪分類 | 管理店鋪的分類信息 | ||
| 商品管理 | 管理商品相關的信息 | ||
| 商品分類 | 管理商品的分類信息 | ||
| 商品列表 | 查看所有商品的基本信息 | ||
| 商品品牌 | 管理商品的品牌信息 | ||
| 評論管理 | 管理商品的評論信息 | ||
| 訂單管理 | 管理訂單相關的信息 | ||
| 訂單列表 | 查看所有訂單的基本信息 | ||
| 退款管理 | 管理訂單的退款操作 | ||
| 家政平臺 | 店鋪管理 | 管理商城店鋪的信息 | |
| 店鋪列表 | 查看所有店鋪的基本信息 | ||
| 店鋪分類 | 管理店鋪的分類信息 | ||
| 商品管理 | 管理商品相關的信息 | ||
| 商品分類 | 管理商品的分類信息 | ||
| 商品列表 | 查看所有商品的基本信息 | ||
| 商品品牌 | 管理商品的品牌信息 | ||
| 評論管理 | 管理商品的評論信息 | ||
| 訂單管理 | 管理訂單相關的信息 | ||
| 訂單列表 | 查看所有訂單的基本信息 | ||
| 退款管理 | 管理訂單的退款操作 | ||
| 系統(tǒng)文章 | 文章列表 | 查看所有文章的基本信息 | |
| 文章分類 | 管理文章的分類信息 | ||
| 店鋪 | 工作臺 | 工作臺 | 店鋪管理的主界面,提供關鍵數(shù)據(jù)和操作入口 |
| 店鋪流水 | 店鋪流水 | 記錄和管理店鋪的資金流水 | |
| 商品管理 | 商品列表 | 查看店鋪所有商品的基本信息 | |
| 添加商品 | 添加新商品或編輯現(xiàn)有商品信息 | ||
| 商品評論 | 管理商品的用戶評論 | ||
| 店鋪分類 | 管理商品的分類信息,方便商品管理 | ||
| 訂單管理 | 訂單列表 | 查看店鋪所有訂單的基本信息 | |
| 退款訂單 | 管理訂單的退款操作 | ||
| 營銷管理 | 優(yōu)惠券 | 創(chuàng)建和管理優(yōu)惠券 | |
| 優(yōu)惠券領取 | 管理用戶領取優(yōu)惠券的情況 | ||
| 商品限時折扣 | 設置和管理商品的限時折扣活動 | ||
| 店鋪設置 | 店鋪設置 | 配置店鋪的基本信息和相關設置 | |
| 商戶 | 工作臺 | 工作臺 | 商戶管理的主界面,提供關鍵數(shù)據(jù)和操作入口 |
| 資金管理 | 收入明細 | 記錄和管理商戶下的所有店鋪的資金流水 | |
| 申請開店 | 申請開店 | 商戶提交資質申請開店 | |
| 手機端 | 用戶認證與授權 | 登錄功能 | 支持多種登錄方式,包括郵箱、手機號碼和微信授權登錄。 |
| 注冊功能 | 新用戶可使用手機號碼或微信進行注冊。 | ||
| 密碼重置功能 | 已注冊用戶可通過手機號碼申請重置密碼 | ||
| 商品瀏覽與搜索 | 商品列表 | 統(tǒng)應展示每個分類下的商品列表,并提供篩選和排序選項以幫助用戶快速找到所需商品 | |
| 商品詳情 | 用戶可點擊查看商品的詳細信息,包括圖片、描述、規(guī)格、價格等。系統(tǒng)應在商品詳情頁提供購買按鈕和加入購物車選項。 | ||
| 商品評論查看 | 用戶可在商品詳情頁查看其他用戶的評論和評分。 | ||
| 購物車管理 | 添加商品到購物車 | 用戶可將商品添加到購物車以備后續(xù)購買。 系統(tǒng)應允許用戶選擇商品的數(shù)量和規(guī)格,并在購物車中顯示商品的總價。 | |
| 購物車商品編輯 | 用戶可在購物車中修改商品的數(shù)量或刪除商品。 系統(tǒng)應實時更新購物車的總價,并在用戶修改商品數(shù)量或刪除商品時提供相應的提示。 | ||
| 訂單管理 | 下單 | 用戶可從購物車或商品詳情頁下單購買商品。 系統(tǒng)應引導用戶填寫收貨地址、選擇支付方式,并確認訂單信息。 | |
| 訂單列表查看 | 用戶可查看其所有訂單的列表,包括待付款、待發(fā)貨、待收貨和已完成的訂單 系統(tǒng)應提供篩選和排序功能,幫助用戶快速找到特定訂單。 | ||
| 訂單詳情查看 | 用戶可點擊查看訂單的詳細信息,包括商品清單、收貨地址、支付方式、訂單狀態(tài)等。 系統(tǒng)應在訂單詳情頁提供操作按鈕,如取消訂單、申請退款等。 | ||
| 退款申請 | 用戶可對已購買的商品申請退款。 | ||
| 支付 | 支付 | 用戶可在下單時選擇多種支付方式,如支付寶、微信支付、 | |
| 收藏與關注 | 收藏商品 | 戶可將喜歡的商品添加到收藏夾。 系統(tǒng)應提供一個界面供用戶查看和管理其收藏的商品。 | |
| 收藏店鋪 | 用戶可將喜歡的店鋪添加到收藏夾。 系統(tǒng)應提供一個界面供用戶查看和管理其收藏的店鋪。 | ||
| 用戶評價 | 商品評價 | 用戶可在收到商品后對商品進行評價。 系統(tǒng)應提供一個表單供用戶填寫評價內(nèi)容,并上傳圖片或視頻。 | |
| 消息通知 | 消息通知 | 用戶可查看系統(tǒng)發(fā)布的通知公告。 系統(tǒng)應提供一個通知中心,顯示所有通知的列表。 | |
| 個人設置 | 個人資料設置 | 用戶可設置其個人資料,包括頭像、昵稱、聯(lián)系方式等。 系統(tǒng)應提供一個設置頁面,允許用戶更新其個人信息。 |
后臺:https://dsplatform.admin.csdeshang.com/admin/dashboard
賬號:test
密碼:123456
用戶:https://dsplatform.uniapp.csdeshang.com/
賬號:seller
密碼:123456
師傅:https://dsplatform.uniapp.csdeshang.com/technician/pages/index/index
test:test
密碼:123456
騎手:https://dsplatform.uniapp.csdeshang.com/rider/pages/index/index
test:test
密碼:123456









1、自動:在上方保障服務中標有自動發(fā)貨的商品,拍下后,將會自動收到來自賣家的商品獲?。ㄏ螺d)鏈接;
2、手動:未標有自動發(fā)貨的的商品,拍下后,賣家會收到郵件、短信提醒,也可通過QQ或訂單中的電話聯(lián)系對方。
1、源碼默認交易周期:自動發(fā)貨商品為1天,手動發(fā)貨商品為3天,買家有1次額外延長3天交易周期的權利;
2、若上述交易周期雙方依然無法完成交易,任意一方可發(fā)起追加周期(1~60天)的請求,對方同意即可延長。
1、描述:源碼描述(含標題)與實際源碼不一致的(例:描述PHP實際為ASP、描述的功能實際缺少、版本不符等);
2、演示:有演示站時,與實際源碼小于95%一致的(但描述中有"不保證完全一樣、有變化的可能性"類似顯著聲明的除外);
3、發(fā)貨:手動發(fā)貨源碼,在賣家未發(fā)貨前,已申請退款的;
4、安裝:免費提供安裝服務的源碼但賣家不履行的;
5、收費:額外收取其他費用的(但描述中有顯著聲明或雙方交易前有商定的除外);
6、其他:如質量方面的硬性常規(guī)問題等。
注:經(jīng)核實符合上述任一,均支持退款,但賣家予以積極解決問題則除外。
1、互站會對雙方交易的過程及交易商品的快照進行永久存檔,以確保交易的真實、有效、安全!
2、互站無法對如“永久包更新”、“永久技術支持”等類似交易之后的商家承諾做擔保,請買家自行鑒別;
3、在源碼同時有網(wǎng)站演示與圖片演示,且站演與圖演不一致時,默認按圖演作為糾紛評判依據(jù)(特別聲明或有商定除外);
4、在沒有"無任何正當退款依據(jù)"的前提下,商品寫有"一旦售出,概不支持退款"等類似的聲明,視為無效聲明;
5、在未拍下前,雙方在QQ上所商定的交易內(nèi)容,亦可成為糾紛評判依據(jù)(商定與描述沖突時,商定為準);
6、因聊天記錄可作為糾紛評判依據(jù),故雙方聯(lián)系時,只與對方在互站上所留的QQ、手機號溝通,以防對方不承認自我承諾。
7、雖然交易產(chǎn)生糾紛的幾率很小,但一定要保留如聊天記錄、手機短信等這樣的重要信息,以防產(chǎn)生糾紛時便于互站介入快速處理。
1、互站作為第三方中介平臺,依據(jù)交易合同(商品描述、交易前商定的內(nèi)容)來保障交易的安全及買賣雙方的權益;
2、非平臺線上交易的項目,出現(xiàn)任何后果均與互站無關;無論賣家以何理由要求線下交易的,請聯(lián)系管理舉報。
尚無憂
2854268805659953180885603599155382439
微信客服
短信咨詢
服務
4.95
效率
4.97
質量
4.96