| 全優(yōu)系統(tǒng)功能列表 | |||
| 子系統(tǒng) | 模塊 | 功能 | 描述 |
| 前端商城 | 平臺賣場 | 首頁-主題廣告 | |
| 首頁-平臺分類 | |||
| 首頁-公告 | |||
| 首頁-行銷分類 | |||
| 首頁-主題廣告 | |||
| 首頁-樓層廣告 | |||
| 產品分類 | |||
| 產品分類-熱銷產品 | |||
| 產品分類頁-產品篩選 | |||
| 產品分類頁-產品列表 | |||
| 產品分類頁-銷量排行 | |||
| 產品分類頁-價格排行 | |||
| 產品分類頁-上下架時間 | |||
| 店鋪系統(tǒng) | 店鋪首頁-logo | ||
| 店鋪首頁-主題廣告 | |||
| 店鋪首頁-產品分類 | |||
| 店鋪首頁-信用體系 | |||
| 店鋪首頁-推薦商品 | |||
| 店鋪首頁-搜索引擎 | |||
| 店鋪首頁-收藏店鋪 | |||
| 產品分類頁-banner廣告 | |||
| 產品分類頁-產品篩選 | |||
| 產品分類頁-產品列表 | |||
| 產品分類頁-銷量排行 | |||
| 產品分類頁-價格排行 | |||
| 產品分類頁-新品排行 | |||
| 產品詳細頁-圖片 | |||
| 產品詳細頁-產品描述 | |||
| 產品詳細頁-產品規(guī)格 | |||
| 產品詳細頁-產品品牌 | |||
| 產品詳細頁-產品評分 | |||
| 產品詳細頁-評價列表 | |||
| 產品詳細頁-添加評價 | |||
| 產品詳細頁-加入購物車 | |||
| 產品詳細頁-加入收藏 | |||
| 產品詳細頁-配送及售后 | |||
| 產品詳細頁-推薦產品 | |||
| 產品詳細頁-廣告展示 | |||
| 產品詳細頁-社會化分享 | |||
| 購物車系統(tǒng) | 產品購買 | ||
| 購物車-產品列表 | |||
| 購物車-修改數(shù)量 | |||
| 購物車-刪除產品 | |||
| 購物車-去結算 | |||
| 訂單確認頁-收貨人 | |||
| 訂單確認頁-配送方式 | |||
| 訂單確認頁-商品清單 | |||
| 訂單確認頁-支付匯總 | |||
| 現(xiàn)金賬戶支付 | |||
| 支付寶支付 | |||
| 購買成功頁 | |||
| 購買失敗 | |||
| 幫助中心 | 幫助中心 | ||
| 服務承諾 | |||
| 付款條款 | |||
| 特色服務 | |||
| 聯(lián)系方式 | |||
| 用戶中心 | 訂單信息 | 我的訂單 | |
| 支付寶訂單 | |||
| 現(xiàn)金賬戶訂單 | |||
| 最近三個月訂單 | |||
| 全部訂單 | |||
| 訂單分頁 | |||
| 訂單明細 | |||
| 取消訂單 | |||
| 配送進度 | |||
| 取消的訂單 | |||
| 我的關注 | 關注列表 | ||
| 查看詳情 | |||
| 全選關注 | |||
| 批量刪除關注 | |||
| 單個刪除關注 | |||
| 關注分頁 | |||
| 關注統(tǒng)計 | |||
| 賬戶信息 | 會員注冊 | ||
| 會員登錄 | |||
| 忘記密碼 | |||
| 我的資料 | |||
| 修改密碼 | |||
| 修改手機 | |||
| 修改頭像 | |||
| 收貨地址 | 添加地址 | ||
| 地址列表 | |||
| 修改地址 | |||
| 刪除地址 | |||
| 默認地址 | |||
| 賬戶 | 可用余額 | ||
| 鎖定余額 | |||
| 賬戶狀態(tài) | |||
| 收支明細 | |||
| 支付寶在線充值 | |||
| 最近三個月訂單 | |||
| 商品評論 | 商品列表 | ||
| 發(fā)表評論 | |||
| 評論列表 | |||
| 商家 | 發(fā)單 | ||
| 運費結算規(guī)則 | |||
| 接單 | |||
| 未接單處理 | |||
| 運費結算規(guī)則 | |||
| 二級分銷 | 注冊形成推薦關系 | ||
| 分銷明細 | |||
| 分銷結算 | |||
| 代理管理 | 廣告管理 | ||
| 頁面商品管理 | |||
| 商家管理 | |||
| 商品管理 | |||
| 訂單管理 | |||
| 結算管理 | |||










1、自動:在上方保障服務中標有自動發(fā)貨的商品,拍下后,將會自動收到來自賣家的商品獲?。ㄏ螺d)鏈接;
2、手動:未標有自動發(fā)貨的的商品,拍下后,賣家會收到郵件、短信提醒,也可通過QQ或訂單中的電話聯(lián)系對方。
1、源碼默認交易周期:自動發(fā)貨商品為1天,手動發(fā)貨商品為3天,買家有1次額外延長3天交易周期的權利;
2、若上述交易周期雙方依然無法完成交易,任意一方可發(fā)起追加周期(1~60天)的請求,對方同意即可延長。
1、描述:源碼描述(含標題)與實際源碼不一致的(例:描述PHP實際為ASP、描述的功能實際缺少、版本不符等);
2、演示:有演示站時,與實際源碼小于95%一致的(但描述中有"不保證完全一樣、有變化的可能性"類似顯著聲明的除外);
3、發(fā)貨:手動發(fā)貨源碼,在賣家未發(fā)貨前,已申請退款的;
4、安裝:免費提供安裝服務的源碼但賣家不履行的;
5、收費:額外收取其他費用的(但描述中有顯著聲明或雙方交易前有商定的除外);
6、其他:如質量方面的硬性常規(guī)問題等。
注:經(jīng)核實符合上述任一,均支持退款,但賣家予以積極解決問題則除外。
1、互站會對雙方交易的過程及交易商品的快照進行永久存檔,以確保交易的真實、有效、安全!
2、互站無法對如“永久包更新”、“永久技術支持”等類似交易之后的商家承諾做擔保,請買家自行鑒別;
3、在源碼同時有網(wǎng)站演示與圖片演示,且站演與圖演不一致時,默認按圖演作為糾紛評判依據(jù)(特別聲明或有商定除外);
4、在沒有"無任何正當退款依據(jù)"的前提下,商品寫有"一旦售出,概不支持退款"等類似的聲明,視為無效聲明;
5、在未拍下前,雙方在QQ上所商定的交易內容,亦可成為糾紛評判依據(jù)(商定與描述沖突時,商定為準);
6、因聊天記錄可作為糾紛評判依據(jù),故雙方聯(lián)系時,只與對方在互站上所留的QQ、手機號溝通,以防對方不承認自我承諾。
7、雖然交易產生糾紛的幾率很小,但一定要保留如聊天記錄、手機短信等這樣的重要信息,以防產生糾紛時便于互站介入快速處理。
1、互站作為第三方中介平臺,依據(jù)交易合同(商品描述、交易前商定的內容)來保障交易的安全及買賣雙方的權益;
2、非平臺線上交易的項目,出現(xiàn)任何后果均與互站無關;無論賣家以何理由要求線下交易的,請聯(lián)系管理舉報。
0035294271769402371547
1567419643398418417651632
服務
5.00
效率
5.00
質量
5.00